Die folgende Tabelle liefert ihnen eine Übersicht, über die wesentlichsten Funktionen der Vitamine und wichtigsten Mineralstoffe
Es ist für die normale Funktion des Körpers unerlässlich, dass ihm alle Vitamine und Mineralstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Wenn nur ein Vitamin oder Mineralstoff fehlt oder in zu geringer Menge aufgenommen wird, so kann der optimale Ablauf gestört werden. Dies kann zu Leistungseinbußen und im ungünstigsten Falle zu schweren Erkrankungen führen.
Â
| Nährstoff | Wichtig für |
| Vitamin A und Betacarotin | das Immunsystem, Aufbau und Funktionserhaltung der Haut und Schleimhäute, Beteiligung am Sehvorgang |
| Vitamin D | Calcium- und Phosphorstoffwechsel, beeinflusst die Mineralisierung der Knochen und Zähne |
| Vitamin E | Schützt Vitamin A und Fettsäuren vor der Zerstörung durch Oxidation |
| Vitamin K | die Blutgerinnung |
| Vitamin B1 | das Nervensystem und den Kohlenhydratstoffwechsel |
| Vitamin B2 | den Stoffwechsel von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten |
| Vitamin B6 | die Bildung der roten Blutkörperchen, für das Nervensystem und den Eiweißstoffwechsel |
| Vitamin B12 | Bildung der roten Blutkörperchen, verhindert bestimmte Formen der Anämie |
| Niacin | die Funktion von Herz und Nervensystem sowie die Energieproduktion in den Zellen |
| Panthotensäure | die Bildung von Fettsäuren und bestimmten Hormonen sowie für den Stoffwechsel von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten |
| Biotin | die Bildung von Fettsäuren und die Energieproduktion, gut für die Haare und Nägel |
| Vitamin C | die Eisenresorption, die körpereigenen Abwehrkräfte und die Bildung von Bindegewebe und Knochen |
| Folsäure | die Neubildung von roten und weißen Blutzellen |
| Â | Â |
| Calcium | die Blutgerinnung, Knochen, Zähne, Muskeln und Nerven |
| Magnesium | die Zellen, Muskulatur, Nerven und Herz |
| Natrium | die Regulation des Wasserhaushaltes und des Blutdrucks |
| Kalium | die Regulation des Wasserhaushaltes und die Gewebebespannung |
| Phosphor | die Knochen, Muskulatur, Energiegewinnung |
| Eisen | das Wachstum und den Aufbau der roten Blutkörperchen |
| Jod | das Wachstum und die Gehirnfunktion (Schilddrüsen-Hormon) |
| Zink | den Stoffwechsel von Eiweiß und Kohlenhydraten |
| Fluor | die Zähne und Knochen |
Diese Information basiert auf verschiedenen Veröffentlichungen. Für die Richtigkeit der Aussagen übernehmen wir keine Haftung. Ferner sollte diese Information nicht zur Behandlung von Erkrankungen genutzt werden. Falls Sie Medikamente einnehmen oder in ärztlicher Behandlung sind, sollten Sie vor der Einnahme jeglicher Nahrungsergänzungsmittel Ihren Arzt zu Rate ziehen.
Die Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln bei Kindern sollte in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgestimmt wer, da die meisten Studien mit Erwachsenen durchgeführt werden und Verzehrsempfehlungen für Kinder sowie eventuelle Nebenwirkungen nicht bekannt sind.
Â






